XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 27-11-2023
12CF - 16CF - 2CF - 18CF - 5CF - 20CF - 11CF - 8CF |
ĐB | 84757 |
Giải 1 | 74703 |
Giải 2 | 1190012554 |
Giải 3 | 197910427046759595474618141018 |
Giải 4 | 6537827820591059 |
Giải 5 | 392712724079540310369546 |
Giải 6 | 292100737 |
Giải 7 | 77108617 |
0 | 0,0,3,3 |
1 | 0,7,8 |
2 | 7 |
3 | 6,7,7 |
4 | 6,7 |
5 | 4,7,9,9,9 |
6 | |
7 | 0,2,7,8,9 |
8 | 1,6 |
9 | 1,2 |
0,0,1,7 | 0 |
8,9 | 1 |
7,9 | 2 |
0,0 | 3 |
5 | 4 |
| 5 |
3,4,8 | 6 |
1,2,3,3,4,5,7 | 7 |
1,7 | 8 |
5,5,5,7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 20-11-2023
16BX - 14BX - 15BX - 12BX - 19BX - 7BX - 17BX - 6BX |
ĐB | 49071 |
Giải 1 | 99401 |
Giải 2 | 2178288421 |
Giải 3 | 200819563213518481914992522550 |
Giải 4 | 6986872835056493 |
Giải 5 | 218242993534538979606436 |
Giải 6 | 260949169 |
Giải 7 | 92678872 |
0 | 1,5 |
1 | 8 |
2 | 1,5,8 |
3 | 2,4,6 |
4 | 9 |
5 | 0 |
6 | 0,0,7,9 |
7 | 1,2 |
8 | 1,2,2,6,8,9 |
9 | 1,2,3,9 |
5,6,6 | 0 |
0,2,7,8,9 | 1 |
3,7,8,8,9 | 2 |
9 | 3 |
3 | 4 |
0,2 | 5 |
3,8 | 6 |
6 | 7 |
1,2,8 | 8 |
4,6,8,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 13-11-2023
13BP - 6BP - 17BP - 3BP - 14BP - 7BP - 1BP - 5BP |
ĐB | 19412 |
Giải 1 | 85667 |
Giải 2 | 2690622710 |
Giải 3 | 095909624853294433954987653705 |
Giải 4 | 0546866415728719 |
Giải 5 | 567815991893684407499130 |
Giải 6 | 503719868 |
Giải 7 | 31114335 |
0 | 3,5,6 |
1 | 0,1,2,9,9 |
2 | |
3 | 0,1,5 |
4 | 3,4,6,8,9 |
5 | |
6 | 4,7,8 |
7 | 2,6,8 |
8 | |
9 | 0,3,4,5,9 |
1,3,9 | 0 |
1,3 | 1 |
1,7 | 2 |
0,4,9 | 3 |
4,6,9 | 4 |
0,3,9 | 5 |
0,4,7 | 6 |
6 | 7 |
4,6,7 | 8 |
1,1,4,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 06-11-2023
1BF - 18BF - 19BF - 8BF - 7BF - 6BF - 9BF - 12BF |
ĐB | 91484 |
Giải 1 | 12495 |
Giải 2 | 3973855566 |
Giải 3 | 411410229653869510076089156212 |
Giải 4 | 5822934685598819 |
Giải 5 | 689464447848879901147238 |
Giải 6 | 514305030 |
Giải 7 | 01825288 |
0 | 1,5,7 |
1 | 2,4,4,9 |
2 | 2 |
3 | 0,8,8 |
4 | 1,4,6,8 |
5 | 2,9 |
6 | 6,9 |
7 | |
8 | 2,4,8 |
9 | 1,4,5,6,9 |
3 | 0 |
0,4,9 | 1 |
1,2,5,8 | 2 |
| 3 |
1,1,4,8,9 | 4 |
0,9 | 5 |
4,6,9 | 6 |
0 | 7 |
3,3,4,8 | 8 |
1,5,6,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 30-10-2023
19AX - 1AX - 8AX - 6AX - 10AX - 7AX - 15AX - 18AX |
ĐB | 34684 |
Giải 1 | 07449 |
Giải 2 | 6854368556 |
Giải 3 | 252832951954803069746594563081 |
Giải 4 | 7503118363181975 |
Giải 5 | 218697016753948742444899 |
Giải 6 | 401623609 |
Giải 7 | 36225083 |
0 | 1,1,3,3,9 |
1 | 8,9 |
2 | 2,3 |
3 | 6 |
4 | 3,4,5,9 |
5 | 0,3,6 |
6 | |
7 | 4,5 |
8 | 1,3,3,3,4,6,7 |
9 | 9 |
5 | 0 |
0,0,8 | 1 |
2 | 2 |
0,0,2,4,5,8,8,8 | 3 |
4,7,8 | 4 |
4,7 | 5 |
3,5,8 | 6 |
8 | 7 |
1 | 8 |
0,1,4,9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 23-10-2023
8AP - 17AP - 18AP - 11AP - 19AP - 14AP - 12AP - 6AP |
ĐB | 45844 |
Giải 1 | 81410 |
Giải 2 | 3982716925 |
Giải 3 | 909918098317191176022531606849 |
Giải 4 | 6536020425603746 |
Giải 5 | 090867173361850086198362 |
Giải 6 | 244890441 |
Giải 7 | 88118135 |
0 | 0,2,4,8 |
1 | 0,1,6,7,9 |
2 | 5,7 |
3 | 5,6 |
4 | 1,4,4,6,9 |
5 | |
6 | 0,1,2 |
7 | |
8 | 1,3,8 |
9 | 0,1,1 |
0,1,6,9 | 0 |
1,4,6,8,9,9 | 1 |
0,6 | 2 |
8 | 3 |
0,4,4 | 4 |
2,3 | 5 |
1,3,4 | 6 |
1,2 | 7 |
0,8 | 8 |
1,4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ số miền Bắc ngày 16-10-2023
10AF - 19AF - 4AF - 7AF - 12AF - 11AF - 9AF - 15AF |
ĐB | 94540 |
Giải 1 | 26829 |
Giải 2 | 8481986465 |
Giải 3 | 003294853296915815169605036616 |
Giải 4 | 1631057431960906 |
Giải 5 | 015500297713033988440000 |
Giải 6 | 176285680 |
Giải 7 | 77224759 |
0 | 0,6 |
1 | 3,5,6,6,9 |
2 | 2,9,9,9 |
3 | 1,2,9 |
4 | 0,4,7 |
5 | 0,5,9 |
6 | 5 |
7 | 4,6,7 |
8 | 0,5 |
9 | 6 |
0,4,5,8 | 0 |
3 | 1 |
2,3 | 2 |
1 | 3 |
4,7 | 4 |
1,5,6,8 | 5 |
0,1,1,7,9 | 6 |
4,7 | 7 |
| 8 |
1,2,2,2,3,5 | 9 |