Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 29-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 060 | 547 | 43 | 1tr |
Nhất | 107 | 769 | 393 | 440 | 41 | 350N |
Nhì | 721 | 268 | 294 | 55 | 210N |
998 | 441 | 589 |
Ba | 407 | 816 | 383 | 517 | 60 | 100N |
520 | 137 | 667 | 071 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 2 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 33 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 396 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3513 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 27-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 785 | 326 | 18 | 1tr |
Nhất | 731 | 900 | 114 | 569 | 60 | 350N |
Nhì | 927 | 778 | 163 | 78 | 210N |
849 | 794 | 885 |
Ba | 420 | 419 | 191 | 028 | 103 | 100N |
846 | 219 | 305 | 881 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 30 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 553 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4646 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 24-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 473 | 651 | 20 | 1tr |
Nhất | 729 | 892 | 759 | 119 | 54 | 350N |
Nhì | 874 | 374 | 751 | 59 | 210N |
096 | 524 | 661 |
Ba | 590 | 367 | 059 | 147 | 142 | 100N |
714 | 707 | 220 | 808 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 4 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 425 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 3052 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 22-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 655 | 117 | 127 | 1tr |
Nhất | 380 | 461 | 759 | 111 | 36 | 350N |
Nhì | 078 | 842 | 520 | 58 | 210N |
432 | 275 | 829 |
Ba | 039 | 510 | 371 | 629 | 148 | 100N |
487 | 099 | 098 | 383 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 0 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 25 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 307 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2650 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ hai, ngày 20-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 757 | 497 | 17 | 1tr |
Nhất | 893 | 924 | 026 | 698 | 37 | 350N |
Nhì | 201 | 546 | 464 | 125 | 210N |
225 | 120 | 861 |
Ba | 250 | 913 | 819 | 798 | 108 | 100N |
228 | 205 | 008 | 025 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 3 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 15 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 5 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 55 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 488 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 4905 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ sáu, ngày 17-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 618 | 788 | 18 | 1tr |
Nhất | 292 | 265 | 058 | 446 | 25 | 350N |
Nhì | 424 | 390 | 467 | 57 | 210N |
837 | 550 | 739 |
Ba | 330 | 970 | 216 | 224 | 189 | 100N |
411 | 648 | 637 | 966 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 1 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 1 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 3 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 3 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 26 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 349 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2768 | 40.000 |
Kết quả Xổ số Max3D Thứ tư, ngày 15-11-2023
| | | | | | | | | | | | | | |
Giải | Dãy số trúng | SL | Giá trị |
ĐB | 208 | 074 | 8 | 1tr |
Nhất | 725 | 834 | 163 | 131 | 43 | 350N |
Nhì | 560 | 516 | 257 | 48 | 210N |
714 | 326 | 700 |
Ba | 096 | 437 | 471 | 651 | 131 | 100N |
451 | 783 | 003 | 457 |
G1 | Trùng 2 số G1 | 0 | 1.000.000.000 |
G2 | Trùng 2 số G2 | 0 | 40.000.000 |
G3 | Trùng 2 số G3 | 2 | 10.000.000 |
G4 | Trùng 2 số G.KK | 2 | 5.000.000 |
G5 | Trùng 2 số G1, G2, G3, G.KK | 34 | 1.000.000 |
G6 | Trùng 1 số G1 | 374 | 150.000 |
G7 | Trùng 1 số G1, G2, G3, G.KK | 2801 | 40.000 |